La nueva serie de gama media de Tecno Mobile ya está aquí. La marca acaba de hacer oficial los nuevos Camon 20, Camon 20 Pro y Camon 20 Pro 5G, tres móviles que acompañan a la versión prémium Camon 20 Premier recientemente presentada. A continuación, te contamos todas las características y precios de estos tres móviles.
Características de los Tecno Camon 20, Tecno Camon 20 Pro y Tecno Camon 20 Pro 5G
Los nuevos Tecno Camon 20, Tecno Camon 20 Pro y Tecno Camon 20 Pro 5G comparten muchas características entre sí. De hecho, en apariencia el único que se diferencia es la versión 5G, la cual es idéntica al Tecno Camon 20 Premier.
Este trío de dispositivos usa un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ (1080p) y tasa de refresco de 120 Hz. Además, los tres incorporan un lector de huellas debajo de la pantalla y tienen una triple cámara trasera con sensor principal de 64 megapíxeles. Sin embargo, el modelo «Pro» añade la tecnología de estabilización óptica (OIS) para mejorar la calidad de la imagen.
Especificaciones
|
Tecno Camon 20
|
Tecno Camon 20 Pro
|
Tecno Camon 20 Pro 5G
|
---|---|---|---|
Pantalla | 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) panel AMOLED con atenuación PWM de 1920 Hz, contraste 800000:1 y gama de color DCI-P3 a 100 %. | 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) panel AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz, atenuación PWM de 1920 Hz, contraste 800000:1 y gama de color DCI-P3 a 100 %. | 6,67″ Full HD+ (1080 x 2400 píxeles) panel AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, de muestreo táctil de 360 Hz, atenuación PWM de 1920 Hz, contraste 800000:1 y gama de color DCI-P3 a 100 %. |
Procesador | MediaTek Helio G85 con gráfica Mali-G52 MC2. | MediaTek Helio G99 con gráfica Mali-G57 MC2. | MediaTek Dimensity 8050 con gráfica Mali-G77 MC9. |
RAM | 8 GB. | 8 GB. | 8 GB. |
Almacenamiento | 256 GB. | 256 GB. | 256 GB. |
Cámara Trasera | Triple: sensor principal RGBW de 64 MP con f/1.7 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4 + sensor IA de 2 MP con f/2.0. Flash Quad LED. | Triple: sensor principal RGBW de 64 MP con f/1.7 + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4 + sensor IA de 2 MP con f/2.0. Flash Quad LED. | Triple: sensor principal RGBW de 64 MP con f/1.7 y OIS + sensor de profundidad de 2 MP con f/2.4 + Macro de 2 MP con f/2.4. Flash Quad LED. |
Cámara Frontal | 32 MP con f/2.45. | 32 MP con f/2.45. | 32 MP con f/2.45. |
Conectividad | USB-C, WiFi, Dual SIM 4G, Bluetooth, NFC, GPS, OTG resistencia al agua IP53, lector de huella en pantalla y altavoces estéreo compatibles con DTS Audio. | USB-C, WiFi, Dual SIM 4G, Bluetooth, NFC, GPS, OTG resistencia al agua IP53, lector de huella en pantalla y altavoces estéreo compatibles con Hi-Res Audio y DTS Audio. | USB-C, WiFi, Dual SIM 5G, Bluetooth, NFC, GPS, OTG resistencia al agua IP53, lector de huella en pantalla y altavoces estéreo compatibles con Hi-Res Audio y DTS Audio. |
Batería | 5000 mAh con carga rápida de 33 W. | 5000 mAh con carga rápida de 33 W. | 5000 mAh con carga rápida de 33 W. |
Sistema operativo | Android 13. | Android 13. | Android 13. |
Precio | 133300 ₦, unos 264 € al cambio. | 155400 ₦, unos 308 € al cambio. | 199900 ₦, unos 395 € al cambio. |
La principal diferencia entre estos tres móviles está en su procesador
Aunque son prácticamente idénticos en pantalla, cámara, diseño y autonomía, existe una característica que diferencia a estos tres móviles: sus procesadores. El Tecno Camon 20 usa el Helio G85, mientras que el Tecno Camon 20 lleva bajo el capó el Helio G99, ambos procesadores básicos de la gama media de móviles. Por su parte, el Tecno Camon 20 Pro 5G tiene un poco más de potencia al usar el mejor procesador 5G de MediaTek para la gama media prémium: el nuevo Dimensity 8050.
Precios y disponibilidad del Tecno Camon 20, 20 Pro y 20 Pro 5G
Estos tres móviles de la nueva serie Tecno Camon 20 ya están a la venta en Nigeria. Además, la marca confirmó que próximamente llegarán a África, Latinoamérica, Oriente Medio y al Sudeste Asiático. En el país africano el Tecno Camon 20 está disponible en tres colores (negro, azul y blanco) y los Tecno Camon 20 Pro y Camon 20 Pro 5G en solo dos tonalidades (negro y azul) por los siguientes precios:
- Tecno Camon 20: 133300 ₦, unos 159 € al cambio.
- Tecno Camon 20 Pro: 155400 ₦, unos 185 € al cambio.
- Tecno Camon 20 Pro 5G: 199900 ₦, unos 238 € al cambio.