Los móviles de más alta gama en la actualidad, o sea los tope de gama, que poseen Android e iOS en su interior, reciben un nuevo competidor que busca un lugar en dicho terreno. Con el título en la frente de “aspirante al mejor móvil del año”, el nuevo Google Pixel 3 buscará estar a la altura de lo que ofrecen móviles como el Galaxy S9 de Samsung o el iPhone XS de Apple.
Tras la presentación del primero de los nuevos móviles que Google presentó en su evento, hoy aquí vamos a enfrentar al Google Pixel 3, Galaxy S9 e iPhone XS entre sí para que puedas ver cuál es el que mejores especificaciones tiene.
Tres tope de gama con mucho poder
Para que puedas ver en donde está parado cada uno de estos terminales, es necesario observar sus especificaciones. Es por este motivo que a continuación te mostramos cuáles son las especificaciones técnicas de estos teléfonos de tope de gama.
Movil | Google Pixel 3 | iPhone XS | Samsung Galaxy S9 |
---|---|---|---|
Pantalla | 5,5 ” FullHD+ (2280 x 1080 px), 459 ppp | 5,8” Super Retina HD (2.436×1.125 píxeles),458ppp | 5,8″ SuperAMOLED QHD+ (2.960 x 1.440 píxeles), 570 ppp |
Tamaño y peso | 145.6 x 68.2 x 7.9 milímetros / 148 gramos | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm / 177 g | 147,7,1 x 68,7 x 8,5 mm / 163 g |
Procesador | Snapdragon 845 de 64 bits. Octa-core a 2,8 GHz | A12 Bionic. Sexta-Core. | – Exynos 9810 Octa (2,9 GHz) – Snapdragon 845 |
RAM | 4 GB | N/D | 4 GB |
ROM | 64 / 128 GB | 64 / 256 / 512 GB | 64/256 GB + microSD |
Cámara | – Trasera de 12,2 Mpx con apertura f/1.8 – Frontal dual de 8,2 Mpx con apertura f/2.2 |
– Dual de 12 MP + 12 MP con apertura f/1.8 y f/2.4 y flash LED + OIS – Frontal de 7 MP con apertura f/2.2 | -12 MP con apertura f/1.5 y f/2.4, flash LED – Frontal de 8 MP con apertura f/1.7 |
Conectividad | 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC, Active Edge, | 4G,Wi-Fi 802. ac Bluetooth 5.0, GPS, Conector Lightning | 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB de tipo C |
OS | Android 9 Pie | iOS 12 | Android 8.1 Oreo |
Batería | 2.915 mAh con carga rápida | N/D | 3.000 mAh con carga rápida |
Precio | Dersde 849 euros | Desde 1.159 euros | Desde los 579 euros |
Más allá de la presencia de Android 9 Pie de fábrica, el terminal Pixel 3 de Google queda por detrás en muchos aspectos con respecto a sus competidores. El tema de la pantalla es uno de los puntos más evidentes. Pues el terminal del buscador más importante del mundo monta un panel más pequeño que el resto. Esto sería un punto negativo, a menos que seas un amante de los terminales con dimensiones reducidas.
Entonces, ¿cuál es el mejor?
Sobre gustos no hay nada escrito. Pero a simple vista podemos ver que el iPhone XS es el que mejores especificaciones posee. De esta forma, el nuevo móvil de Apple logra destacarse por encima del resto de los Smartphone Android.
Pero, si tuviéramos que elegir uno entre los dos móviles con Android que vemos en esta comparativa, elegiríamos al Samsung Galaxy S9. Aunque queremos aclarar que todavía no hemos probado el Pixel 3 de Google. Por lo que estos comentarios son realizados únicamente viendo las especificaciones de los dispositivos.