¿No quieres perder el tiempo mejorando un personaje que luego podría no servirte en el campo de batalla? No te preocupes, aquí estamos nosotros para mostrarte cuáles son los mejores héroes de Idle Heroes.
En este artículo te mostraremos cuáles son los personajes que más destacan dentro del juego, pues no todos son iguales y obviamente no todos tienen el mismo nivel de poder. Gracias a esta lista podrás mejorar solo aquellos héroes que merecen realmente la pena.
Los mejores héroes de Idle Heroes
Héroe
|
Nivel general
|
Nivel vs jugador
|
Nivel vs CPU
|
Rol
|
Drake (Oscuridad) | S | S | S | Atacante |
Rusell (Luz) | S | S | S | Atacante |
Caruda (Bosque) | S | S | S | Atacante |
Ithaque (Sombra) | A+ | A | S | Atacante |
Carrie (Oscuridad) | A | SS | C | Soporte |
Rogan (Bosque) | A | S | B | Atacante + Soporte |
Aida (Luz) | B+ | S | C | Atacante |
Amen-Ra (Oscuridad) | B+ | A | B | Soporte |
Tara (Luz) | B+ | A | B | Atacante |
Aspen (Oscuridad) | B+ | B | A | Atacante |
Nakia (Abismo) | B+ | B | A | Atacante + Soporte |
Delacium (Abismo) | B+ | C | S | Atacante |
Sherlock (Fortaleza) | B | SS | E | Atacante |
Asmodel (Luz) | B | B | B | Atacante |
Heart Watcher (Bosque) | C+ | F | SS | Soporte |
Beirain (Luz) | C+ | S | E | Soporte |
Mihm (Oscuridad) | C+ | A | D | Atacante |
Elyvia (Bosque) | C+ | A | D | Soporte |
Faithblade (Luz) | C+ | B | C | Atacante |
Unimax-3000 (Fortaleza) | C+ | B | C | Atacante |
Amuvor (Oscuridad) | C+ | C | B | Atacante |
Horus (Sombra) | C+ | C | B | Atacante |
Penny (Fortaleza) | C+ | C | B | Atacante |
Gustin (Sombra) | C+ | B | C | Soporte |
Dark Arthindol (Oscuridad) | C | C | C | Atacante |
Emily (Fortaleza) | C | C | C | Soporte |
Ormus (Fortaleza) | C | C | C | Soporte |
Cthugha (Abismo) | C | C | C | Atacante |
Kroos (Abismo) | C | C | C | Soporte |
Das Moge (Oscuridad) | C | E | A | Atacante |
Sigmund (Fortaleza) | C | E | A | Atacante + Soporte |
Belrain (Luz) | C | C | C | Soporte |
Gerke (Luz) | C | C | C | Soporte |
Ignis (Abismo) | C | C | C | Soporte |
Michelle (Luz) | D+ | C | D | Atacante |
Xia (Fortaleza) | D+ | D | C | Atacante |
Barea (Abismo) | D+ | E | B | Atacante |
Skrei (Abismo) | D+ | E | B | Atacante |
Deathsworn (Sombra) | D+ | E | B | Soporte |
Jahra (Sombra) | D | D | D | Atacante |
Aidan (Sombra) | D | D | D | Atacante |
King Barton (Abismo) | D | D | D | Atacante |
Rosa (Bosque) | D | D | D | Soporte |
Starlight (Bosque) | D | D | D | Atacante |
Valkyrie (Bosque) | D | D | D | Atacante |
Vesa (Bosque) | D | D | D | Atacante + Soporte |
Oberon (Bosque) | E+ | D | E | Atacante |
Valentino (Fortaleza) | E+ | E | D | Atacante |
Corpsedemon (Sombra) | E | E | E | Atacante |
Kamath (Sombra) | E | E | E | Atacante |
Baade (Sombra) | E | F | D | Atacante |
¿Cómo saber cuál es el mejor personaje de Idle Heroes?
Habiendo puesto la lista de los mejores héroes de Idle Heroes, es necesario aclarar algunos aspectos para que puedas entender cómo funciona el sistema de puntuación que le hemos asignado a cada uno de los personajes:
- Nivel general: este es el nivel que posee el héroe en su totalidad, o sea, combinando el modo en línea con el modo offline.
- Nivel vs jugador: aquí se menciona cuál es el nivel que tiene el personaje al enfrentarse a otros jugadores online.
- Nivel vs CPU: este cuadro hace referencia al nivel que posee el personaje al momento de enfrentarse a los enemigos controlados por la CPU.
Teniendo en cuenta lo anterior, podrás saber cuál es el mejor héroe dentro de Idle Heroes según el modo de juego dentro del título en cuestión. Además, es muy importante que prestes atención a las letras que le hemos dado a cada uno de los héroes, estas letras tienen un significado específico:
- S: esta es la nota más alta que puede recibir un héroe, prácticamente no tiene ningún tipo de debilidad.
- SS: este nivel es casi igual al anterior, la única diferencia está en su defensa (la cual es menor).
- A+: en esta nota el héroe presenta debilidades mínimas, aunque su poder es un poco menor.
- A: el nivel de ataque y defensa es inferior al anterior.
- B+: esta nota se le suele dar a los héroes que suelen tener poco nivel defensivo.
- B: tanto el ataque como la defensa son menores.
- C+: el ataque suele ser un poco mejor que la defensa.
- C: esta nota se le suele dar a los héroes que están balanceados en todos los aspectos.
- D: no destaca en nada, tanto la defensa como el ataque son paupérrimos.
- F: esta es la peor nota que se le puede dar a un personaje de videojuego.
Cabe destacar que el sistema de puntuación que hemos utilizado aquí no difiere del usado en otros juegos, pues el mismo se lo suele utilizar en títulos del mismo género, algo que ya hemos hecho en la guía de los 5 mejores equipos de Saint Seiya: Awekening.
Sin mucho más que añadir, si estás buscando un juego parecido a Idle Heroes, te recomendamos descargar Exos Heroes, un título que se parece en personajes y sistema de combate.