Ranking 2025: los 50 procesadores móviles más potentes del mercado

Los 50 procesadores moviles mas potentes segun su puntuacion en AnTuTu

¿Quieres saber qué tan potente es un procesador móvil en particular comparado con el resto de los que puedes conseguir en el mercado? Hemos preparado una lista con los 50 procesadores más potentes para smartphones que te puede resultar útil. Nos hemos basado en la puntuación que tienen en AnTuTu v10 cada uno de los SoC que se han lanzado al mercado en los últimos años.

Por si no lo sabes, AnTuTu es una de las herramientas más utilizadas para medir el rendimiento de los móviles y otros dispositivos. La gente la instala en su móvil para saber qué tan potente es su móvil y esta otorga una puntuación numérica que permite compararla con otras. AnTuTu recopila la puntuación de todas las pruebas hechas por sus usuarios, calcula la media para cada procesador y brinda una nota final, que es en la que nos basamos para este ranking.

Mientras más alto sea el puntaje, mejor rendimiento tendrá el procesador. Muy fácil… ¿no? Ahora bien, hay que aclarar que AnTuTu es solo un benchmark de los muchos que hay. Sus puntuaciones no son universales y pueden discrepar con las de otros benchrmarks. Aun así, es una buena forma de tener al menos una idea de qué potente es un procesador móvil tomando en cuenta todo lo que hay en el mercado.

Recomendado:  Jugar a TCG Card Shop Simulator en Android o iPhone es posible

Los 50 procesadores móviles más potentes, según su puntuación en AnTuTu

Sin más tiempo que perder, aquí tienes los 50 procesadores móviles más potentes del mercado, ordenados del más al menos potente de acuerdo a su calificación en AnTuTu:

  1. Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4): 2.790.956 puntos
  2. MediaTek Dimensity 9400: 2.647.012 puntos
  3. MediaTek Dimensity 9300 Plus: 2.093.383 puntos
  4. MediaTek Dimensity 9300: 2.070.127 puntos
  5. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: 2.055.961 puntos
  6. Samsung Exynos 2400e: 1.781.567 puntos
  7. Apple A18 Pro: 1.780.416 puntos
  8. Samsung Exynos 2400: 1.760.700 puntos
  9. Apple A18: 1.673.813 puntos
  10. MediaTek Dimensity 8400: 1.612.212 puntos
  11. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: 1.554.146 puntos
  12. Apple A17 Pro: 1.533.780 puntos
  13. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3: 1.494.441 puntos
  14. MediaTek Dimensity 9200 Plus: 1.489.987 puntos
  15. MediaTek Dimensity 9200: 1.482.965 puntos
  16. Apple A16 Bionic: 1.445.672 puntos
  17. MediaTek Dimensity 8300: 1.404.566 puntos
  18. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3: 1.404.534 puntos
  19. Apple A15 Bionic: 1.299.090 puntos
  20. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1: 1.297.521 puntos
  21. HiSilicon Kirin 9020: 1.248.520 puntos
  22. Qualcomm  Snapdragon 8 Plus Gen 1: 1.174.740 puntos
  23. Google Tensor G3: 1.152.535 puntos
  24. Samsung Exynos 2200: 1.131.544 puntos
  25. Google Tensor G4: 1.125.355 puntos
  26. Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2: 1.124.100 puntos
  27. MediaTek Dimensity 9000 Plus: 1.114.121 puntos
  28. MediaTek Dimensity 9000: 1.097.617 puntos
  29. Apple A14 Bionic: 1.088.256 puntos
  30. Qualcomm Snapdragon 888 Plus: 961.175 puntos
  31. HiSilicon Kirin 9010: 945.358 puntos
  32. Google Tensor G2: 935.259 puntos
  33. MediaTek Dimensity 8200: 929.083 puntos
  34. Qualcomm Snapdragon 888: 912.422 puntos
  35. Google Tensor: 908.052 puntos
  36. HiSilicon Kirin 9000: 901.517 puntos
  37. Apple A13 Bionic: 897.392 puntos
  38. Samsung Exynos 2100: 894.668 puntos
  39. MediaTek Dimensity 8000: 863.025 puntos
  40. MediaTek Dimensity 8100: 855.531 puntos
  41. Samsung Exynos 1580: 841.545 puntos
  42. HiSilicon Kirin 9000S: 823.241 puntos
  43. Qualcomm Snapdragon 870: 820.285 puntos
  44. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3: 816.291 puntos
  45. MediaTek Dimensity 8050: 762.220 puntos
  46. MediaTek Dimensity 1300: 756.399 puntos
  47. Qualcomm Snapdragon 865: 755.528 puntos
  48. MediaTek Dimensity 7200 Ultra: 754.511 puntos
  49. MediaTek Dimensity 7350: 753.533 puntos
  50. MediaTek Dimensity 1200: 753.458 puntos
Recomendado:  HarmonyOS NEXT: Huawei le da un «adiós» definitivo a Android con su nuevo SO

Como verás, la mayoría son procesadores de gama alta como era de esperar, con algunos gama media de años recientes robándose varias posiciones. Las marcas que dominan este mercado son Qualcomm con sus series Snapdragon 8 y 7, MediaTek con sus líneas Dimensity 9000 y 8000, y Apple con sus chips A. Sus únicos perseguidores son Samsung Exynos, Google Tensor, y HiSilicon Kirin que, aunque tienen un catálogo de procesadores bastante competentes, todavía parecen muy lejos de ser capaces de hacer SoCs tan potentes como los de Qualcomm, MediaTek y Apple.

Fuente | Nanoreview con datos de AnTuTu