Vsmart, la firma vietnamita que adquirió el 51% de BQ ha lanzado sus 4 primeros móviles en una presentación realizada en la ciudad de Madrid. Estos móviles pertenecen a la gama media y a la gama de entrada. Los 4 modelos intentarán competir con los móviles de Xiaomi, Huawei y Samsung que son las marcas con mayor presencia dentro del país.
Vsmart Joy1
El primero móvil del que hablaremos será Vsmart Joy1, un smartphone de gama baja con un procesador Snapdragon 435 con tarjeta gráfica Adreno 505 acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento.
Además tiene una batería de 3.000 mAh que parece más que suficiente para una pantalla de solo 5,45 pulgadas. Posee una cámara principal de 13 MP y una para selfies de 5 MP.
El precio del Vsmart Joy1 es de 179 euros.
Ficha técnica: Vsmart Joy1
Características
|
Vsmart Joy1
|
Dimensiones y peso | 144,5 x 70,9 x 8.3 mm. 150 gramos |
Pantalla | 5,45″ LCD IPS (1440 x 720 píxeles) con relación de aspecto 18:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 435 octa-core (8x A53 a 1.4GHz) con gráfica Adreno 505 |
RAM | 3 GB |
Almacenamiento | 32 GB ampliable hasta 256 GB con microSD |
Cámara trasera | 13 MP con apertura f/2.0 |
Cámara frontal | 5 MP con apertura f/2.0 |
Conectividad y extras | 4G/LTE, Bluetooth 4.2, Dual SIM, WiFi 802.11 Dual, radio FM, USB tipo C, lector de huellas dactilares, desbloqueo facial |
Batería | 3000 mAh |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
Vsmart Joy1+
El Vsmart Joy1+ vendría a ser una versión mejorada del primer móvil, sin embargo no se escapa de la gama baja. Con el mismo procesador Snapdragon 430 y la misma cantidad de RAM y almacenamiento (3 + 32 GB).
La pantalla del móvil si cambia ya que esta es de 6,20 pulgadas y la batería también aumenta a 4.000 mAh. La cámara principal es dual de 13 y 2 MP con una frontal de 16 MP.
El precio de este móvil de 199 euros.
Ficha Técnica: Vsmart Joy1+
Características
|
Vsmart Joy1+
|
Dimensiones y peso | 156,7 x 75,3 x 8.3 mm. 155 gramos |
Pantalla | 6,20″ LCD IPS (1500 x 720 píxeles) con relación de aspecto 18:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 430 octa-core (8 x Cortex A53 a 1.4 GHz) con gráfica Adreno 505. |
RAM | 3 GB |
Almacenamiento | 32 GB ampliable hasta 256 GB con microSD |
Cámara trasera | Dual de 13 MP y un secundario de 2 MP |
Cámara frontal | 16 MP con apertura de f/2.0 |
Conectividad y extras | 4G/LTE, Bluetooth 4.2, Dual SIM, WiFi 802.11 2,4 GHz, radio FM, USB tipo C, lector de huellas dactilares, desbloqueo facial |
Batería | 4000 mAh |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
Vsmart Active 1
Entramos en la gama media con un móvil que cuenta con un procesador Snapdragon 660, el mismo que usa el Redmi Note 7. Además, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento con una batería de 3.100 mAh. Perfecta para su pantalla de 5,45 pulgadas.
La cámara principal posee un sensor de 12 MP y un secundario de 5 MP. En la frontal nos encontramos con un lente de 8 MP.
Su precio de salida es de 319 euros.
Ficha Técnica: Vsmart Active1
Características
|
Vsmart Active 1
|
Dimensiones y peso | 150,7 x 72,3 x 8.35 mm. 168 gramos |
Pantalla | 5,65″ LCD IPS LTPS (2160 x 1080) con relación de aspecto 18:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core (4x Kryo 260 a 2.2GHz y 4x Kryo 260 a 1.8GHz) con gráfica Adreno 512 |
RAM | 4 GB |
Almacenamiento | 64 GB ampliable hasta 256 GB con microSD |
Cámara trasera | Dual de 12 MP y un secundario de 5 MP |
Cámara frontal | 8 MP |
Conectividad y extras | 4G/LTE, Bluetooth 5, Dual SIM, WiFi 802.11 Dual, radio FM, USB tipo C, lector de huellas dactilares, desbloqueo facial |
Batería | 3100 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0. |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
Vsmart Active1+
Finalmente nos encontramos con el móvil con las características más llamativas de la lista. El Vsmart Active1+ posee un cerebro Snapdragon 660 con tarjeta gráfica Adreno 512. De memoria RAM posee unos excelentes 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento que pueden ser ampliados con una tarjeta microSD. La batería es de 3650 mAh.
La cámara principal también luce muy bien, 12 + 24 MP y en la cámara frontal 20 MP con desbloqueo facial.
El precio de este excelente móvil es de 349 euros.
Ficha Técnica: Vsmart Active1+
Características
|
Vsmart Active1+
|
Dimensiones y peso | 156,1 x 76 x 7,95 mm. 180 gramos |
Pantalla | 6,18″ Full HD+ LCD IPS (2246 x 1080) con relación de aspecto 18:9 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 660 octa-core (4x Kryo 260 a 2.2GHz y 4x Kryo 260 a 1.8GHz) con gráfica Adreno 512 |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 64 GB ampliable hasta 256 GB con microSD |
Cámara trasera | Dual de 12 MP y un secundario de 24 MP |
Cámara frontal | 20 MP con apertura f/2.0 |
Conectividad y extras | 4G/LTE, Bluetooth 5, Dual SIM, WiFi 802.11 Dual, radio FM, USB tipo C, lector de huellas dactilares, desbloqueo facial. |
Batería | 3650 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo |
La verdad es que son móviles bastante interesantes, aunque será difícil que los gama baja se vendan con esos precios y características cuando llegue a España el Redmi 7. Los gama media por el contrario, si podrían conseguir una mayor aceptación ya que tienen características para competir con cualquier móvil gama media del mercado.